序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 李势雄 | 100552106081174 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 88 | 是 |
2 | 马立聪 | 100552106081171 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 85 | 是 |
3 | 张凯慧 | 100552106081164 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 83 | 是 |
4 | 余远楠 | 100552106081165 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 77 | 否 |
5 | 韩頔 | 100552106081172 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 72 | 否 |
6 | 林静潘 | 100552106081167 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 70 | 否 |
7 | 闵雪 | 100552106081168 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 70 | 否 |
8 | 刘静 | 100552106081169 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 68 | 否 |
9 | 卢彧 | 100552106081170 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 68 | 否 |
10 | 朱玉凤 | 100552106081175 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 66 | 否 |
11 | 黄碧霞 | 100552106081173 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 62 | 否 |
12 | 麦润明 | 100552106081166 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 57 | 否 |
13 | 张萌 | 100552106081183 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 95 | 是 |
14 | 郭茹 | 100552106081184 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 94 | 是 |
15 | 孟柯柯 | 100552106081177 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 90 | 是 |
16 | 丁纪影 | 100552106081179 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 86 | 否 |
17 | 潘航 | 100552106081178 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 84 | 否 |
18 | 阮班来 | 100552106081180 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 84 | 否 |
19 | 范双双 | 100552106081181 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 84 | 否 |
20 | 周黎明 | 100552106081176 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 83 | 否 |
21 | 段海英 | 100552106081182 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 83 | 否 |
22 | 王莱 | 100552106081201 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 79 | 否 |
23 | 刘浩杨 | 100552106081189 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 70 | 是 |
24 | 刘晨晨 | 100552106081185 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 63 | 是 |
25 | 何颖 | 100552106081187 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 52 | 否 |
26 | 颜子敏 | 100552106081186 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 50 | 否 |
27 | 王玥 | 100552106081188 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 50 | 否 |
28 | 吴坤钟 | 100552106081193 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 92 | 是 |
29 | 李开通 | 100552106081192 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 88 | 是 |
30 | 王美婧 | 100552106081191 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 84 | 否 |
31 | 王磊 | 100552106081190 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 77 | 否 |
32 | 王洁 | 100552106081196 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 80 | 是 |
33 | 韩燕飞 | 100552106081197 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 80 | 是 |
34 | 王红绪 | 100552106081195 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 58 | 否 |
35 | 王胜兰 | 100552106081198 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 58 | 否 |
36 | 曹颖 | 100552106081200 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 58 | 否 |
37 | 陈珊珊 | 100552106081194 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 57 | 否 |
38 | 张建楠 | 100552106081199 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 53 | 否 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于5月9日中午12:00前,向以下账号汇款,汇款时请注明“外围买球app十大平台官网博士复试费+姓名”。汇款完成后,请将截图发送至邮箱skyyb@nankai.edu.cn。
单位名称:南开大学
开户银行:交通银行南开大学支行
账号:120066032010149600156
联行号:301110000166
二、资格审核
请将以下材料的扫描件或照片电子版发送至邮箱skyyb@nankai.edu.cn进行资格审核:
1. 身份证原件正反面扫描版;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供学生证原件;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)已在境外获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
三、面试
已在南开大学校内的同学现场面试,未在校内的同学通过飞书方式网上面试(具体方式详见我院网页说明/2020/1120/c7809a319378/page.htm),网上面试的同学还需提交《南开大学研究生招生网络远程考试考生诚信承诺书》签字扫描版至邮箱skyyb@nankai.edu.cn。
2022年5月13日下午14:00,生物站A108
面试前会有面试秘书和考生联系,进行飞书软件测试和具体面试安排。
每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
四、其他说明
请于5月9日中午12点前,将上述相关材料发送至邮箱skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。