序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 吴华香 | 100552106081100 | 植物学 | 杜胜利 | 90 | 是 |
2 | 韩晓倩 | 100552106081099 | 植物学 | 杜胜利 | 88 | 是 |
3 | 胡若琳 | 100552106081098 | 植物学 | 杜胜利 | 86 | 是 |
4 | 王悦力 | 100552106081095 | 植物学 | 杜胜利 | 83 | 否 |
5 | 赵艳云 | 100552106081096 | 植物学 | 杜胜利 | 82 | 否 |
6 | 杨娅坤 | 100552106081097 | 植物学 | 杜胜利 | 80 | 否 |
7 | 王娅 | 100552106081101 | 植物学 | 杜胜利 | 80 | 否 |
8 | 张妍洁 | 100552106081102 | 植物学 | 杜胜利 | -1 | 否 |
9 | 韩重印 | 100552106081112 | 动物学 | 孙宝发 | 90 | 是 |
10 | 张志超 | 100552106081107 | 动物学 | 孙宝发 | 87 | 是 |
11 | 李势雄 | 100552106081105 | 动物学 | 孙宝发 | 86 | 是 |
12 | 瞿蕾 | 100552106081113 | 动物学 | 孙宝发 | 84 | 是 |
13 | 吕雪琪 | 100552106081104 | 动物学 | 孙宝发 | 80 | 是 |
14 | 张萌 | 100552106081103 | 动物学 | 孙宝发 | 70 | 否 |
15 | 崔云颢 | 100552106081108 | 动物学 | 孙宝发 | 69 | 否 |
16 | 刘金富 | 100552106081111 | 动物学 | 孙宝发 | 68 | 否 |
17 | 马强 | 100552106081106 | 动物学 | 孙宝发 | 65 | 否 |
18 | 徐宇轩 | 100552106081110 | 动物学 | 孙宝发 | 65 | 否 |
19 | 吴志桂 | 100552106081109 | 动物学 | 孙宝发 | -1 | 否 |
20 | 郭定一 | 100552106081114 | 微生物学 | 乔明强 | 90 | 是 |
21 | 胡明峥 | 100552106081116 | 细胞生物学 | 周军 | 95 | 是 |
22 | 桑之雯 | 100552106081115 | 细胞生物学 | 周军 | -1 | 否 |
23 | 刘迎 | 100552106081118 | 细胞生物学 | 刘林 | 95 | 是 |
24 | 金开让 | 100552106081119 | 细胞生物学 | 刘林 | 94 | 是 |
25 | 陈慧敏 | 100552106081122 | 细胞生物学 | 刘林 | 92 | 是 |
26 | 鄢奉泽 | 100552106081124 | 细胞生物学 | 刘林 | 89 | 否 |
27 | 袁丽芳 | 100552106081121 | 细胞生物学 | 刘林 | 87 | 否 |
28 | 孙梦黎 | 100552106081117 | 细胞生物学 | 刘林 | 84 | 否 |
29 | 胡媛媛 | 100552106081123 | 细胞生物学 | 刘林 | 82 | 否 |
30 | 胡得琴 | 100552106081120 | 细胞生物学 | 刘林 | -1 | 否 |
31 | 孔静祎 | 100552106081128 | 细胞生物学 | 宁文 | 95 | 是 |
32 | 姚茂林 | 100552106081127 | 细胞生物学 | 宁文 | 90 | 是 |
33 | 俞益康 | 100552106081125 | 细胞生物学 | 宁文 | 65 | 否 |
34 | 张利敏 | 100552106081126 | 细胞生物学 | 宁文 | 65 | 否 |
35 | 叶潇寒 | 100552106081132 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 80 | 是 |
36 | 徐艳芹 | 100552106081131 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 75 | 是 |
37 | 何颖 | 100552106081133 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 65 | 否 |
38 | 樊香萍 | 100552106081129 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | -1 | 否 |
39 | 陈利荣 | 100552106081130 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | -1 | 否 |
40 | 李昊洋 | 100552106081146 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 95 | 是 |
41 | 梁庆 | 100552106081145 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 93 | 是 |
42 | 田雪娜 | 100552106081143 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 89 | 是 |
43 | 盛建英 | 100552106081139 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 86 | 否 |
44 | 吕晓倩 | 100552106081136 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 80 | 否 |
45 | 林小容 | 100552106081142 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 79 | 否 |
46 | 张童生 | 100552106081140 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 78 | 否 |
47 | 黄伟育 | 100552106081135 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 77 | 否 |
48 | 曾嘉庆 | 100552106081144 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 77 | 否 |
49 | 陈奔 | 100552106081134 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 76 | 否 |
50 | 张惠 | 100552106081138 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 72 | 否 |
51 | 王亚欣 | 100552106081141 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 72 | 否 |
52 | 金心韫 | 100552106081137 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | -1 | 否 |
53 | 钟志乾 | 100552106081149 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 85 | 是 |
54 | 徐彬兵 | 100552106081148 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 80 | 是 |
55 | 李亚欢 | 100552106081147 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 75 | 否 |
56 | 韩岗华 | 100552106081151 | 生物化学与分子生物学 | Mark Bartlam | 92 | 是 |
57 | 张建楠 | 100552106081150 | 生物化学与分子生物学 | Mark Bartlam | 87 | 是 |
58 | 杜平 | 100552106081152 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 92 | 是 |
59 | 孙瑞林 | 100552106081153 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 78 | 是 |
60 | 郭蕴华 | 100552106081154 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 59 | 否 |
61 | 王露露 | 100552106081157 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 95 | 是 |
62 | 于海燕 | 100552106081158 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 95 | 是 |
63 | 翟小田 | 100552106081156 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 80 | 是 |
64 | 张欣 | 100552106081159 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 80 | 是 |
65 | 燕照霞 | 100552106081155 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 59 | 否 |
66 | 张萌 | 100552106081161 | 生物化学与分子生物学 | 杨雪 | 93 | 是 |
67 | 李势雄 | 100552106081160 | 生物化学与分子生物学 | 杨雪 | 92 | 是 |
68 | 毕宏宇 | 100552106081162 | 生物化学与分子生物学 | 杨雪 | 82 | 是 |
69 | 张勇 | 100552106081163 | 生物化学与分子生物学 | 杨雪 | -1 | 否 |
交费、资格审核、面试具体安排(4月28日-5月15日,线上面试)等,将陆续在学院网站公布,请相关考生予以关注。