序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考博导 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 陈瑶 | 100551106081081 | 植物学 | 王宁宁 | 95 | 是 |
2 | 郑瑞 | 100551106081079 | 植物学 | 王宁宁 | 94 | 是 |
3 | 杨恒 | 100551106081080 | 植物学 | 王宁宁 | 93 | 是 |
4 | 李博文 | 100551106081082 | 植物学 | 王宁宁 | 90 | 是 |
5 | 叶景静 | 100551106081076 | 植物学 | 王宁宁 | 89 | 是 |
6 | 张梦妍 | 100551106081077 | 植物学 | 王宁宁 | 88 | 是 |
7 | 黄秀连 | 100551106081078 | 植物学 | 王宁宁 | 86 | 是 |
8 | 李佳星 | 100551106081084 | 植物学 | 王勇 | 92 | 是 |
9 | 许文娟 | 100551106081085 | 植物学 | 王勇 | 91 | 是 |
10 | 弓琼 | 100551106081083 | 植物学 | 王勇 | 90 | 是 |
11 | 贾怡丹 | 100551106081086 | 植物学 | 王勇 | 89 | 是 |
12 | 平星星 | 100551106081088 | 植物学 | 阮维斌 | 91 | 是 |
13 | 王蓉 | 100551106081087 | 植物学 | 阮维斌 | 90 | 是 |
14 | 王苑 | 100551106081089 | 动物学 | 卜文俊 | 90 | 是 |
15 | 尹祾轩 | 100551106081090 | 动物学 | 王淑霞 | 59 | 否 |
16 | 杨济源 | 100551106081091 | 微生物学 | 乔明强 | 91 | 是 |
17 | 曲俊泽 | 100551106081092 | 微生物学 | 吴卫辉 | 90 | 是 |
18 | 梁敏 | 100551106081093 | 微生物学 | 吴卫辉 | 90 | 是 |
19 | 刘雅玲 | 100551106081096 | 遗传学 | 吴世安 | 93 | 是 |
20 | 于东岳 | 100551106081095 | 遗传学 | 吴世安 | 90 | 是 |
21 | 徐佳亮 | 100551106081094 | 遗传学 | 吴世安 | -1 | 否 |
22 | 钟小龙 | 100551106081098 | 遗传学 | 王春国 | 93 | 是 |
23 | 曹施霖 | 100551106081100 | 遗传学 | 王春国 | 92 | 是 |
24 | 王马寅 | 100551106081097 | 遗传学 | 王春国 | 90 | 是 |
25 | 王瑾 | 100551106081101 | 遗传学 | 王春国 | 90 | 是 |
26 | 杨睿灵 | 100551106081102 | 遗传学 | 王春国 | 90 | 是 |
27 | 贾顺耕 | 100551106081099 | 遗传学 | 王春国 | 59 | 否 |
28 | 殷瀚枭 | 100551106081105 | 细胞生物学 | 周军 | 92 | 是 |
29 | 范前进 | 100551106081104 | 细胞生物学 | 周军 | 88 | 是 |
30 | 安在勇 | 100551106081103 | 细胞生物学 | 周军 | -1 | 否 |
31 | 张岩 | 100551106081106 | 细胞生物学 | Sei Yoshida | 91 | 是 |
32 | 崔艳迪 | 100551106081107 | 细胞生物学 | 刘林 | 86 | 是 |
33 | 胡黎明 | 100551106081115 | 细胞生物学 | 刘林 | 84 | 是 |
34 | 路江涛 | 100551106081109 | 细胞生物学 | 刘林 | 81 | 是 |
35 | 吴丽丽 | 100551106081108 | 细胞生物学 | 刘林 | 78 | 是 |
36 | 李乐 | 100551106081112 | 细胞生物学 | 刘林 | 72 | 是 |
37 | 楚东霞 | 100551106081114 | 细胞生物学 | 刘林 | 70 | 是 |
38 | 孙凯怡 | 100551106081110 | 细胞生物学 | 刘林 | 58 | 否 |
39 | 吕鑫鑫 | 100551106081113 | 细胞生物学 | 刘林 | 57 | 否 |
40 | 赵启翔 | 100551106081111 | 细胞生物学 | 刘林 | 56 | 否 |
41 | 岳威 | 100551106081117 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 55 | 否 |
42 | 赵超越 | 100551106081116 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | -1 | 否 |
43 | 刘金鸣 | 100551106081123 | 细胞生物学 | 陈佺 | 92 | 是 |
44 | 彭子荷 | 100551106081119 | 细胞生物学 | 陈佺 | 80 | 是 |
45 | 赵昕昱 | 100551106081121 | 细胞生物学 | 陈佺 | 68 | 否 |
46 | 龙广凤 | 100551106081124 | 细胞生物学 | 陈佺 | 68 | 否 |
47 | 陈晨 | 100551106081118 | 细胞生物学 | 陈佺 | 65 | 否 |
48 | 田丹 | 100551106081122 | 细胞生物学 | 陈佺 | 65 | 否 |
49 | 宋喜君 | 100551106081125 | 细胞生物学 | 陈佺 | 65 | 否 |
50 | 庞照 | 100551106081120 | 细胞生物学 | 陈佺 | -1 | 否 |
51 | 阿依加玛力·沙依提 | 100551106081126 | 生物化学与分子生物学 | 曹老师 | -1 | 否 |
52 | 周孝峰 | 100551106081129 | 生物化学与分子生物学 | 叶丽虹 | 98 | 是 |
53 | 李岚 | 100551106081128 | 生物化学与分子生物学 | 叶丽虹 | 86 | 是 |
54 | 燕照霞 | 100551106081127 | 生物化学与分子生物学 | 叶丽虹 | 72 | 否 |
55 | 董芳 | 100551106081132 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 95 | 是 |
56 | 刘维静 | 100551106081130 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 75 | 是 |
57 | 靳子康 | 100551106081131 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | -1 | 否 |
58 | 杨壮壮 | 100551106081133 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | -1 | 否 |
59 | 楚钰淑 | 100551106081134 | 生物化学与分子生物学 | 赵强 | 80 | 是 |
60 | 郭一睿 | 100551106081135 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 90 | 是 |
61 | 康晓颖 | 100551106081136 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 85 | 是 |
62 | 布阿依沙木·库提力克 | 100551106081137 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 90 | 是 |
63 | 张倩 | 100551106081139 | 生物化学与分子生物学 | 张春秋 | 92 | 是 |
64 | 庞照 | 100551106081138 | 生物化学与分子生物学 | 张春秋 | 80 | 是 |
通过材料审核的同学请按以下要求进行复试,所有同学都通过飞书方式网上面试(具体方式详见我院网页说明/2020/1120/c7809a319378/page.htm)。
植物学:2021年5月11日(周二)上午08:30
动物学:2021年5月7日(周五)上午09:00
微生物学:2021年5月6日(周四)下午14:00
遗传学:2021年5月11日(周二)上午08:30
细胞生物学:2021年5月11日(周二)上午09:00
生物化学与分子生物学:2021年5月8日(周六)上午09:00
面试前会有面试秘书和考生联系,进行飞书软件测试和具体面试安排。
每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
确定参与面试的考生请于5月6日中午12:00前回复“姓名+已知晓复试通知,可以按时参加”至邮箱skyyb@nankai.edu.cn,随信附上以下材料的电子版(尽量为pdf格式):
【1】身份证原件正反面
如果身份证丢失,可以用临时身份证(在有效期内,有效期为3个月)或户籍所在地派出所开具的户籍证明(贴有本人近期一寸免冠照片、盖骑缝章)。
【2】2021届应届硕士生提供“中国高等教育学生信息网”的《教育部学籍在线验证报告》;已在境内获得硕士学位证书的,提供考生硕士学位证书、硕士毕业证书;已在境外获得硕士学历或学位证书的考生需提供硕士学历或学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
【3】曾经更改过姓名或身份证号的考生,需提供户口本或公安机关开具的证明。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。