复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
高分子化学与物理 | 学硕 | 生物医用高分子 | 全日制 | 李元亨 | 100551000101616 | 68 | 76 | 122 | 140 | 406 | |
高分子化学与物理 | 学硕 | 生物医用高分子 | 全日制 | 李飞逸 | 100551333311647 | 69 | 59 | 108 | 138 | 374 | |
生物学 | 学硕 | 植物学 | 全日制 | 王中秋 | 100551333308261 | 69 | 63 | 121 | 129 | 382 | |
生物学 | 学硕 | 植物学 | 全日制 | 王景帆 | 100551333310126 | 75 | 60 | 115 | 125 | 375 | |
生物学 | 学硕 | 植物学 | 全日制 | 毛魏丽 | 100551333308262 | 74 | 63 | 115 | 118 | 370 | |
生物学 | 学硕 | 植物学 | 全日制 | 于欣禾 | 100551333311816 | 71 | 58 | 114 | 113 | 356 | |
生物学 | 学硕 | 植物学 | 全日制 | 赵丽丽 | 100551000101620 | 63 | 51 | 106 | 123 | 343 | |
生物学 | 学硕 | 植物学 | 全日制 | 邹丽娜 | 100551333307013 | 73 | 52 | 92 | 109 | 326 | |
生物学 | 学硕 | 动物学 | 全日制 | 刘昊昱 | 100551000101626 | 70 | 80 | 110 | 132 | 392 | |
生物学 | 学硕 | 动物学 | 全日制 | 陈曼 | 100551333308524 | 69 | 58 | 96 | 111 | 334 | |
生物学 | 学硕 | 动物学 | 全日制 | 杨赫 | 100551333306749 | 63 | 54 | 101 | 108 | 326 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 王思琪 | 100551333308266 | 71 | 76 | 118 | 113 | 378 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 石至上 | 100551333308269 | 78 | 64 | 113 | 111 | 366 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 韩毓 | 100551333308834 | 76 | 61 | 115 | 110 | 362 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 贾春辉 | 100551000101663 | 73 | 70 | 101 | 110 | 354 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 李美芳 | 100551333310128 | 69 | 65 | 109 | 111 | 354 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 董一璇 | 100551333308265 | 69 | 57 | 114 | 109 | 349 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 牛少芳 | 100551333308267 | 72 | 76 | 105 | 96 | 349 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 周育臣 | 100551333309590 | 66 | 63 | 112 | 106 | 347 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 于嘉琪 | 100551333308523 | 71 | 53 | 106 | 115 | 345 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 符甜 | 100551333310130 | 66 | 58 | 104 | 117 | 345 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 周佳蕊 | 100551333304734 | 73 | 61 | 100 | 105 | 339 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 冯晓慧 | 100551333304937 | 67 | 61 | 102 | 108 | 338 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 李兴宇 | 100551333304578 | 69 | 67 | 97 | 104 | 337 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 张辽 | 100551333306104 | 74 | 68 | 94 | 93 | 329 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 邓智 | 100551000101632 | 67 | 54 | 113 | 92 | 326 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 王雄飞 | 100551333304860 | 63 | 62 | 102 | 99 | 326 | |
生物学 | 学硕 | 遗传学 | 全日制 | 蒋永琪 | 100551333308270 | 68 | 64 | 118 | 101 | 351 | |
生物学 | 学硕 | 遗传学 | 全日制 | 李乐 | 100551000101667 | 78 | 54 | 111 | 98 | 341 | |
生物学 | 学硕 | 遗传学 | 全日制 | 周宇 | 100551333308272 | 72 | 60 | 109 | 100 | 341 | |
生物学 | 学硕 | 遗传学 | 全日制 | 王云峰 | 100551333310691 | 74 | 57 | 100 | 103 | 334 | |
生物学 | 学硕 | 遗传学 | 全日制 | 褚倩 | 100551333308273 | 78 | 57 | 97 | 94 | 326 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 艾芊芫 | 100551333309973 | 75 | 67 | 119 | 118 | 379 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 孔德君 | 100551333303307 | 74 | 67 | 115 | 113 | 369 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 韦金孜 | 100551333308275 | 68 | 59 | 120 | 108 | 355 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 宋健文 | 100551333308835 | 68 | 68 | 120 | 98 | 354 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 申迎奥 | 100551333303622 | 74 | 70 | 111 | 97 | 352 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 汪苗 | 100551333306106 | 73 | 69 | 110 | 93 | 345 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 王赫男 | 100551333306603 | 70 | 60 | 115 | 99 | 344 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 郭钰晴 | 100551333308280 | 75 | 68 | 97 | 103 | 343 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 牛颛 | 100551333308278 | 69 | 70 | 104 | 99 | 342 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 赵童童 | 100551333308279 | 69 | 61 | 102 | 107 | 339 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 马宏博 | 100551333309343 | 77 | 53 | 102 | 102 | 334 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 赵唯 | 100551333303621 | 66 | 64 | 98 | 104 | 332 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 袁星 | 100551333312130 | 58 | 51 | 115 | 108 | 332 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 杨瑞 | 100551333309257 | 65 | 57 | 109 | 95 | 326 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 党莹莹 | 100551333309344 | 67 | 57 | 104 | 98 | 326 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 余伟建 | 100551000101678 | 69 | 54 | 99 | 103 | 325 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 龙怡佳 | 100551333303247 | 66 | 46 | 108 | 92 | 312 | 少数民族骨干计划 |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 朱开开 | 100551333308281 | 72 | 71 | 117 | 120 | 380 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 段志华 | 100551000101696 | 73 | 68 | 126 | 107 | 374 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 陈思 | 100551333310515 | 76 | 64 | 117 | 111 | 368 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 雷少瑾 | 100551333311765 | 66 | 63 | 117 | 116 | 362 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 王春玉 | 100551333311229 | 65 | 75 | 100 | 117 | 357 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 路立娜 | 100551333304808 | 73 | 56 | 112 | 112 | 353 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 王浩冉 | 100551333308282 | 69 | 55 | 115 | 114 | 353 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 俞莹莹 | 100551333312131 | 71 | 63 | 108 | 103 | 345 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 于倩 | 100551333309032 | 75 | 64 | 96 | 103 | 338 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 闫佳琦 | 100551333310047 | 69 | 55 | 96 | 116 | 336 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 李宇琦 | 100551333305484 | 63 | 66 | 100 | 106 | 335 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 苏小康 | 100551333306257 | 68 | 61 | 109 | 94 | 332 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 赵莹莹 | 100551333310437 | 66 | 61 | 102 | 103 | 332 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 李影 | 100551333305906 | 67 | 58 | 113 | 93 | 331 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 周冠伦 | 100551333304939 | 68 | 66 | 99 | 97 | 330 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 孙佳娟 | 100551333305485 | 72 | 55 | 106 | 95 | 328 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 罗航 | 100551333307667 | 75 | 59 | 99 | 94 | 327 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 张钰哲 | 100551333303748 | 71 | 57 | 100 | 97 | 325 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 殷翔飞 | 100551333305148 | 70 | 60 | 101 | 94 | 325 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 杨柳 | 100551333306659 | 80 | 82 | 130 | 134 | 426 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 马琼琼 | 100551333309547 | 81 | 69 | 122 | 126 | 398 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 王洁 | 100551333307290 | 75 | 75 | 138 | 108 | 396 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 李月 | 100551333307783 | 70 | 76 | 140 | 109 | 395 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 王慧 | 100551333308984 | 68 | 58 | 129 | 130 | 385 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 张宁 | 100551333304149 | 74 | 69 | 117 | 118 | 378 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 张宁宁 | 100551000102545 | 67 | 65 | 131 | 108 | 371 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 祝美彤 | 100551000102544 | 71 | 66 | 120 | 113 | 370 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 杨禹尧 | 100551333304420 | 67 | 83 | 127 | 92 | 369 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 王岑 | 100551333305932 | 63 | 76 | 113 | 117 | 369 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 魏雪文 | 100551333306111 | 72 | 80 | 115 | 102 | 369 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 张泽宇 | 100551333307943 | 70 | 79 | 121 | 98 | 368 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 张甜莉 | 100551333312086 | 67 | 70 | 130 | 101 | 368 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 张爽爽 | 100551333310152 | 72 | 68 | 122 | 105 | 367 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 马宇睿 | 100551000102549 | 69 | 70 | 111 | 112 | 362 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 刘震 | 100551333308879 | 68 | 65 | 122 | 107 | 362 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 王宇萌 | 100551000102540 | 65 | 68 | 123 | 102 | 358 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 李伟 | 100551333304157 | 70 | 69 | 123 | 95 | 357 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 刘大琨 | 100551333306259 | 69 | 71 | 114 | 103 | 357 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 陈梦雅 | 100551333310156 | 69 | 76 | 106 | 106 | 357 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 张世玉 | 100551333308622 | 71 | 72 | 124 | 87 | 354 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 王永嘉 | 100551333308881 | 69 | 69 | 112 | 103 | 353 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 赵志彤 | 100551333303351 | 71 | 65 | 109 | 107 | 352 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 程伟 | 100551333304156 | 71 | 61 | 132 | 88 | 352 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 陈婷婷 | 100551000102546 | 66 | 72 | 114 | 99 | 351 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 李甜甜 | 100551333306525 | 69 | 53 | 120 | 109 | 351 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 宋曼曼 | 100551333310151 | 71 | 67 | 104 | 108 | 350 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 马青月 | 100551333303783 | 62 | 62 | 107 | 116 | 347 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 金欣颖 | 100551333304155 | 77 | 56 | 112 | 101 | 346 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 戴福驹 | 100551333306260 | 67 | 76 | 114 | 86 | 343 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 许盼盼 | 100551333303667 | 70 | 63 | 113 | 96 | 342 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 李海超 | 100551333304154 | 71 | 59 | 117 | 95 | 342 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 金泽中 | 100551000102548 | 66 | 50 | 106 | 115 | 337 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 李水灵 | 100551333307627 | 59 | 67 | 112 | 98 | 336 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 张金睿 | 100551333309123 | 61 | 58 | 109 | 108 | 336 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 李茹 | 100551333307788 | 70 | 59 | 109 | 96 | 334 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 秦子琛 | 100551333305003 | 74 | 61 | 111 | 86 | 332 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 李金圆 | 100551333306585 | 64 | 71 | 96 | 101 | 332 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 刘妍 | 100551333310154 | 62 | 77 | 96 | 97 | 332 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 李琳 | 100551333309127 | 54 | 57 | 113 | 104 | 328 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 王艺锦 | 100551333307477 | 69 | 54 | 103 | 101 | 327 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 宁嘉瑞 | 100551333310589 | 67 | 65 | 109 | 86 | 327 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 谢丽坤 | 100551333303913 | 69 | 57 | 104 | 96 | 326 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 何佼 | 100551333311353 | 67 | 57 | 120 | 82 | 326 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 刘雨鑫 | 100551000102547 | 69 | 53 | 113 | 90 | 325 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 郭洪富 | 100551333304012 | 69 | 66 | 97 | 93 | 325 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 范百杰 | 100551333309128 | 71 | 57 | 103 | 92 | 323 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 朱润祺 | 100551333303350 | 69 | 71 | 101 | 81 | 322 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 张凯霞 | 100551000102550 | 69 | 66 | 98 | 84 | 317 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 张丰田 | 100551333311980 | 72 | 51 | 112 | 82 | 317 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 余青 | 100551333310155 | 66 | 74 | 87 | 89 | 316 | |
生物与医药 | 专硕 | 生物工程 | 全日制 | 曹中蕊 | 100551333310051 | 70 | 57 | 100 | 88 | 315 |
外围买球app十大平台官网
2021年3月24日