学院2015年“生物学夏令营”活动自开始报名以来,在申请同学中获得了热烈反响,报名情况非常踊跃。我院收到众多申请材料,其中很多申请人的材料十分优秀。鉴于上述情况,经过学院讨论后将入选名额增至152人。夏令营审核小组对申请人的材料进行认真审核后,确定了参营学生名单,现公布如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 06010231 | 崔东海 | 77 | 06010223 | 李 瑞 |
2 | 06010233 | 刘涓涓 | 78 | 06010224 | 陈 丰 |
3 | 06010230 | 陈 茉 | 79 | 06010322 | 刘红露 |
4 | 06010109 | 李亚昭 | 80 | 06010363 | 王 严 |
5 | 06010381 | 李 卉 | 81 | 06010075 | 程婷婷 |
6 | 06010117 | 石俊霞 | 82 | 06010080 | 李洪涛 |
7 | 06010009 | 郑美玲 | 83 | 06010328 | 郑雨田 |
8 | 06010234 | 朱冰月 | 84 | 06010263 | 祁 艳 |
9 | 06010232 | 桂婉莹 | 85 | 06010133 | 刘 璐 |
10 | 06010235 | 杨馥恺 | 86 | 06010329 | 贺 惠 |
11 | 06010010 | 高伟伟 | 87 | 06010368 | 田美玲 |
12 | 06010213 | 于晓东 | 88 | 06010380 | 林冰倩 |
13 | 06010090 | 曹 震 | 89 | 06010200 | 张潇戈 |
14 | 06010166 | 燕 宇 | 90 | 06010362 | 陈 瑜 |
15 | 06010184 | 邢 磊 | 91 | 06010073 | 谭彤彤 |
16 | 06010019 | 孙 宇 | 92 | 06010379 | 姜文红 |
17 | 06010300 | 盛 婕 | 93 | 06010366 | 马晓辉 |
18 | 06010288 | 张月明 | 94 | 06010134 | 吴雨桐 |
19 | 06010290 | 吴宗键 | 95 | 06010077 | 郑家珍 |
20 | 06010154 | 慕松林 | 96 | 06010375 | 张培如 |
21 | 06010114 | 王瑞倩 | 97 | 06010432 | 石琳霞 |
22 | 06010217 | 洪 源 | 98 | 06010131 | 梁亚坤 |
23 | 06010301 | 方 琨 | 99 | 06010199 | 张 翼 |
24 | 06010191 | 马 婧 | 100 | 06010089 | 廖上峰 |
25 | 06010097 | 白 雪 | 101 | 06010066 | 杨成茂 |
26 | 06010086 | 李景新 | 102 | 06010176 | 范翠英 |
27 | 06010209 | 王绍萌 | 103 | 06010351 | 张童童 |
28 | 06010416 | 王辰龙 | 104 | 06010318 | 吕宝杰 |
29 | 06010397 | 罗 曼 | 105 | 06010348 | 郭璇璇 |
30 | 06010165 | 张念英 | 106 | 06010312 | 郝慧杰 |
31 | 06010439 | 郝彤瑞 | 107 | 06010041 | 孙 昊 |
32 | 06010281 | 潘家保 | 108 | 06010314 | 刘 瑞 |
33 | 06010203 | 邓 箭 | 109 | 06010149 | 冯涵蓉 |
34 | 06010414 | 雷博宇 | 110 | 06010046 | 冯 科 |
35 | 06010151 | 李 冰 | 111 | 06010194 | 朱 慧 |
36 | 06010296 | 马 雷 | 112 | 06010310 | 后佳丽 |
37 | 06010030 | 孙志洋 | 113 | 06010417 | 刘广超 |
38 | 06010096 | 卜亚男 | 114 | 06010452 | 王金慧 |
39 | 06010188 | 李文静 | 115 | 06010038 | 吴 琼 |
40 | 06010158 | 王 斐 | 116 | 06010443 | 尚姗姗 |
41 | 06010274 | 孟 枚 | 117 | 00000000 | 王华松 |
42 | 06010401 | 郝淑梦 | 118 | 06010307 | 于璐璐 |
43 | 06010410 | 唐亿钢 | 119 | 06010053 | 张琦月 |
44 | 06010338 | 钟姝凝 | 120 | 06010353 | 赵利杰 |
45 | 06010220 | 韩 旭 | 121 | 06010316 | 马兴圣 |
46 | 06010141 | 刘思凯 | 122 | 06010039 | 刘 满 |
47 | 06010099 | 齐佩琳 | 123 | 06010449 | 关柠楠 |
48 | 06010091 | 姬晓橼 | 124 | 06010249 | 王 雁 |
49 | 06010405 | 钱鹏戈 | 125 | 06010358 | 韩小云 |
50 | 06010029 | 高贺麒 | 126 | 06010256 | 邢雨彤 |
51 | 06010032 | 缪 悦 | 127 | 06010178 | 翟超军 |
52 | 06010400 | 陈 红 | 128 | 06010252 | 程爽爽 |
53 | 06010278 | 刘蒙霏 | 129 | 06010421 | 宿 可 |
54 | 06010295 | 郭雅萌 | 130 | 06010254 | 张贝西 |
55 | 06010458 | 高锋华 | 131 | 06010355 | 薛 蕊 |
56 | 06010016 | 王禾穗源 | 132 | 06010060 | 徐 瑶 |
57 | 06010283 | 孙绍强 | 133 | 06010215 | 郭勃予 |
58 | 06010192 | 刘 响 | 134 | 06010222 | 李 瑶 |
59 | 06010101 | 赵 丹 | 135 | 06010386 | 李晓媛 |
60 | 06010280 | 施 恒 | 136 | 06010437 | 李 菊 |
61 | 06010221 | 肖 琼 | 137 | 06010383 | 郑君� |
62 | 06010404 | 丁 威 | 138 | 06010436 | 徐健鑫 |
63 | 06010085 | 柳景荣 | 139 | 06010083 | 赵 瑞 |
64 | 06010261 | 徐晓庆 | 140 | 06010127 | 吴 橙 |
65 | 06010377 | 张凯鑫 | 141 | 06010236 | 杨 彤 |
66 | 06010378 | 孙雨薇 | 142 | 06010385 | 王圣昊 |
67 | 06010137 | 魏雪莹 | 143 | 06010237 | 徐小妮 |
68 | 06010320 | 蓝传增 | 144 | 06010126 | 杨 涵 |
69 | 06010331 | 成 毅 | 145 | 06010241 | 付 景 |
70 | 06010069 | 许仕琳 | 146 | 06010125 | 周宥彤 |
71 | 06010367 | 张国丽 | 147 | 06010239 | 李 元 |
72 | 06010138 | 陈 倩 | 148 | 06010202 | 刘 杰 |
73 | 06010258 | 周智伟 | 149 | 06010201 | 徐 岚 |
74 | 06010390 | 黄 锐 | 150 | 06010004 | 王 飞 |
75 | 06010068 | 裴一颖 | 151 | 06010084 | 刘 宇 |
76 | 06010372 | 田学峰 | 152 | 06010124 | 贺 文 |
1.以上152名同学,请自行准备个人风采展示PPT(时间3分钟),内容包括本人自我介绍、教育背景、参加科研工作和研究成果情况、对生物学科的认识及感兴趣的科研领域、攻读研究生阶段的学习和研究计划等。
2.请于6月28日晚24:00前邮件确认参营事宜并发送个人风采展示PPT至:skyyb@nankai.edu.cn。以收到此邮箱6月29日前的再次回复为准,未收到回复信息的,请及时和外围买球app十大平台官网研究生办公室联系(022-23503593),未在规定日期确认的,视为自动放弃参营资格。
3.确认名单后,我院将给各位参营同学发放夏令营活动具体日程安排手册。请各位同学保持手机、邮件联系方式畅通并随时关注外围买球app十大平台官网及研究生院网站相关通知。
4.已通过网审但是未入选的同学,如果有志于报考外围买球app十大平台官网,可以向skyyb@nankai.edu.cn申请自费参与(需学生自己解决住宿费用),于6月28日晚18:00前发送邮件注明“申请自费”,在邮件中写明“本人自愿自费参加南开大学生物学夏令营”并附上个人风采展示PPT。我院将于7月1日确认自费申请的入围名单。