生物科学专业
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
611096 | 陈家瑞 | 611117 | 刘晓峰 | 611138 | 张 伟 | 611158 | 任静文 |
611097 | 陈 澎 | 611118 | 刘赵昆 | 611139 | 张 样 | 611159 | 邵旭倩 |
611098 | 陈王旭 | 611119 | 马春光 | 611140 | 章永春 | 611160 | 孙文迪 |
611099 | 陈忠良 | 611120 | 齐索之 | 611141 | 朱鹏远 | 611161 | 汤 雪 |
611100 | 高国伟 | 611122 | 史竞群 | 611142 | 白玉巍 | 611162 | 陶诗培 |
611101 | 高世哲 | 611123 | 王 帅 | 611143 | 慈欣培 | 611163 | 吴珒珒 |
611102 | 井 超 | 611124 | 王学耕 | 611144 | 方梦蝶 | 611164 | 肖 维 |
611103 | 孔祥才 | 611125 | 王岩石 | 611145 | 付立苒 | 611165 | 邢 跃 |
611104 | 黎永立 | 611126 | 王衍胜 | 611146 | 谷愉愉 | 611166 | 许一峰 |
611105 | 李点典 | 611127 | 王 禹 | 611147 | 韩晓晴 | 611167 | 于 颖 |
611106 | 李洪浩 | 611128 | 温兴昌 | 611148 | 郝 越 | 611168 | 张佳莉 |
611107 | 李开明 | 611129 | 吴昊阳 | 611149 | 火晓婧 | 611169 | 张 瑾 |
611108 | 李盛兵 | 611130 | 吴西龙 | 611150 | 揭 晶 | 611170 | 张景宜 |
611109 | 李 帅 | 611131 | 夏渝东 | 611151 | 李 玲 | 611171 | 张 娟 |
611110 | 李中昊 | 611132 | 邢 志 | 611152 | 刘 阳 | 611172 | 张舒静 |
611111 | 梁昊岳 | 611133 | 颜 健 | 611153 | 卢 颖 | 611173 | 张文秋 |
611112 | 梁志滨 | 611134 | 杨 杰 | 611154 | 马醒哲 | 611174 | 张 悦 |
611113 | 林德君 | 611135 | 杨一帆 | 611155 | 闵白瑜 | 611175 | 赵 鹃 |
611114 | 林晓惠 | 611136 | 于 乐 | 611156 | 母絮方 | 611176 | 郑 桥 |
611115 | 刘 磊 | 611137 | 于 翔 | 611157 | 齐婉君 | 611177 | 周 茜 |
611116 | 刘权民 |
|
|
|
|
|
|
生物技术专业
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
610179 | 邹纯雪 | 611185 | 李 侃 | 611196 | 赵 萌 | 611207 | 魏 晖 |
610319 | 陈 静 | 611186 | 刘博远 | 611197 | 赵瑞卿 | 611208 | 杨文娟 |
610400 | 杨豫鲁 | 611187 | 刘 畅 | 611198 | 柴文婷 | 611209 | 翟亦洁 |
610465 | 周 鑫 | 611188 | 童雪平 | 611199 | 陈思琪 | 611210 | 张 晶 |
611178 | 曹 磊 | 611189 | 王易龙 | 611200 | 范 文 | 611211 | 张 婧 |
611179 | 陈少隆 | 611190 | 魏纯纯 | 611201 | 郝雅男 | 611212 | 张 倩 |
611180 | 陈祥东 | 611191 | 颜书阁 | 611202 | 解 韵 | 611213 | 张 蕊 |
611181 | 丁桂涛 | 611192 | 阳 震 | 611203 | 李翠博 | 611214 | 赵 帅 |
611182 | 胡玉彬 | 611193 | 杨 明 | 611204 | 李 姝 | 611215 | 周健平 |
611183 | 李春柏 | 611194 | 张琼林 | 611205 | 沈月洪 | 612621 | 周景峰 |
611184 | 李凤旭 | 611195 | 张 帅 | 611206 | 王 霞 |
|
|