微生物学专业
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
901352 | 陈 丽 | 901361 | 谢 虹 | 901370 | 陈悦晖 | 901379 | 杨 茂 |
901353 | 邓富桥 | 901362 | 杨淑静 | 901371 | 郝天华 | 901380 | 于振明 |
901354 | 何 沁 | 901363 | 张 英 | 901372 | 胡 敏 | 901381 | 曾劲松 |
901355 | 金志珑 | 901364 | 赵 莉 | 901373 | 黄铁石 | 901382 | 赵 东 |
901356 | 刘春勇 | 901365 | 郑 朔 | 901374 | 李长贵 | 901383 | 赵云罡 |
901357 | 刘立新 | 901366 | 钟凌文 | 901375 | 刘 峰 | 901384 | 周道华 |
901358 | 刘荣丽 | 901367 | 栾 洁 | 901376 | 刘永全 | 901457 | 陈策实 |
901359 | 孟 彦 | 901368 | 査满武 | 901377 | 宋 诚 | 901464 | 赵东峰 |
901360 | 王 媛 | 901369 | 陈高峰 | 901378 | 王 昕 | 901466 | 陈 允 |
生物化学专业
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
901385 | 郭宏杰 | 901395 | 张国环 | 901405 | 林 凯 | 901415 | 徐 晟 |
901386 | 郭丽英 | 901396 | 张文玲 | 901406 | 潘广或 | 901416 | 杨天剑 |
901387 | 李 畅 | 901397 | 张 芊 | 901407 | 蒲 勤 | 901417 | 张津辉 |
901388 | 李 杰 | 901398 | 郝秩珩 | 901408 | 石建党 | 901418 | 张 学 |
901389 | 李晓红 | 901399 | 黄 健 | 901409 | 田建林 | 901419 | 赵 瑨 |
901390 | 刘 丛 | 901400 | 李大禹 | 901410 | 王勖焜 | 901420 | 郑向阳 |
901391 | 罗庆卫 | 901401 | 李 力 | 901411 | 王会龙 | 901421 | 岑 博 |
901392 | 宋 悦 | 901402 | 李 涛 | 901412 | 王文华 | 901456 | 凌 梅 |
901393 | 万谊虹 | 901403 | 林长盛 | 901413 | 王燕峰 | 901460 | 孔春光 |
901394 | 许 欢 | 901404 | 林继瑞 | 901414 | 谢文蔚 | 901465 | 赵明辉 |
遗传学专业
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
901422 | 陈明进 | 901426 | 王力泳 | 901430 | 郭文俊 | 901434 | 张平宇 |
901423 | 冯亦平 | 901427 | 王 熙 | 901431 | 和玉鹏 | 901435 | 张 晓 |
901424 | 管 菊 | 901428 | 俞海菁 | 901432 | 李国杰 | 901461 | 黎卓健 |
901425 | 郭 歌 | 901429 | 崔 勇 | 901433 | 李少遊 | 901463 | 张 杰 |
分子生物学专业
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
901436 | 李辛晖 | 901442 | 傅 鹏 | 901448 | 欧为明 | 901454 | 吴宇杰 |
901437 | 李 卓 | 901443 | 傅 征 | 901449 | 孙世华 | 901455 | 徐宏涛 |
901438 | 周 彦 | 901444 | 贾松涛 | 901450 | 王斯挺 | 901458 | 程 杰 |
901439 | 闫 宁 | 901445 | 李殿明 | 901451 | 王祥建 | 901459 | 丁 磊 |
901440 | 闭春宇 | 901446 | 李召军 | 901452 | 魏 莘 | 901462 | 屠亚军 |
901441 | 陈 锋 | 901447 | 茅毓新 | 901453 | 吴家震 |
|
|